Rendimiento en una prueba
LUCIANA FLAVIA MONTOYA
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
39.08 | 50 Breast | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 425 |
39.83 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 402 |
39.89 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | TRITONES CBBA | L | 400 |
39.08 | 50 Breast | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 425 |
39.47 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | TRITONES CBBA | L | 413 |
41.25 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | TRITONES CBBA | L | 362 |
39.93 | 50 Breast | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | TRITONES CBBA | L | 399 |
40.46 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | TRITONES CBBA | L | 383 |
40.41 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TRITONES CBBA | L | 385 |
41.33 | 50 Breast | XXIV Juegos Sudamericanos Escolares 2018 | 04/Dic./2018 | BOLIVIA | L | 362 |
40.30 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | TRITONES CBBA | L | 391 |
40.62 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 382 |
41.28 | 50 Breast | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TRITONES CBBA | L | 364 |
LUCIANA FLAVIA MONTOYA
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|