Rendimiento en una prueba
LIONEL CHOQUE
Prueba: 50 fly Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
30.94 | 50 Fly | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | STRONGEST LA PAZ | L | 372 |
33.04 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | STRONGEST LA PAZ | L | 306 |
32.15 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | LA PAZ | L | 332 |
32.78 | 50 Fly | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | STRONGEST LA PAZ | L | 313 |
35.18 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | RAMIRO CASTILLO LA PAZ | L | 253 |
37.02 | 50 Fly | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | RAMIRO CASTILLO LA PAZ | L | 217 |
39.62 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | RAMIRO CASTILLO LA PAZ | L | 181 |
43.77 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | RAMIRO CASTILLO LA PAZ | L | 134 |
LIONEL CHOQUE
Prueba: 50 fly Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|