Rendimiento en una prueba
MATEO CARDONA
Prueba: 100 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:12.38 | 100 Back | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | DELFINES CBBA | L | 362 |
1:14.88 | 100 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | DELFINES CBBA | L | 327 |
1:12.13 | 100 Back | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | DELFINES CBBA | L | 371 |
1:14.98 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | DELFINES CBBA | L | 330 |
1:11.67 | 100 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | DELFINES CBBA | L | 378 |
1:11.25 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 385 |
1:10.74 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | DELFINES CBBA | L | 393 |
1:13.01 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 358 |
1:11.08 | 100 Back | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | DELFINES CBBA | L | 388 |
1:11.29 | 100 Back | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | DELFINES CBBA | L | 384 |
1:12.39 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 367 |
1:10.06 | 100 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | DELFINES CBBA | L | 405 |
1:11.01 | 100 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | DELFINES CBBA | L | 389 |
1:13.72 | 100 Back | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | DELFINES CBBA | L | 347 |
1:11.84 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | DELFINES CBBA | L | 375 |
1:11.25 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 385 |
1:10.12 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 404 |
1:13.46 | 100 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | DELFINES CBBA | L | 351 |
1:17.30 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | DELFINES CBBA | L | 301 |
1:18.25 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 290 |
MATEO CARDONA
Prueba: 100 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:12.57 | 100 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 306 |