Rendimiento en una prueba
JESSICA JAZMIN SOZA
Prueba: 50 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
39.39 | 50 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 317 |
35.42 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | ELITE SANTA CRUZ | L | 441 |
35.15 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 452 |
34.77 | 50 Back | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 467 |
36.30 | 50 Back | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | ELITE SANTA CRUZ | L | 410 |
37.83 | 50 Back | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | ELITE SANTA CRUZ | L | 362 |
37.05 | 50 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | ELITE SANTA CRUZ | L | 389 |
37.59 | 50 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | ELITE SANTA CRUZ | L | 373 |
38.06 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 10/Jul./2019 | ELITE SANTA CRUZ | L | 359 |
36.07 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 422 |
37.44 | 50 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | ELITE SANTA CRUZ | L | 377 |
JESSICA JAZMIN SOZA
Prueba: 50 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
36.78 | 50 Back | COPA SAMIX 2022 | 20/Abr./2022 | ELITE SANTA CRUZ | S | 324 |