Rendimiento en una prueba
Jose Franz Marza
Prueba: 200 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
3:14.58 | 200 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | ALEMAN ORURO | L | 268 |
3:13.01 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ALEMAN ORURO | L | 277 |
3:18.66 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ALEMAN ORURO | L | 255 |
3:10.27 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | ORURO | L | 291 |
3:14.70 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ALEMAN ORURO | L | 271 |
3:23.08 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | ORURO | L | 242 |
Jose Franz Marza
Prueba: 200 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|