Rendimiento en una prueba
Fabio Leonel Suarez
Prueba: 50 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
32.73 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2O25 | 12/Mar./2025 | TITANES BENI | L | 372 |
32.48 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2024 | 20/Nov./2024 | BENI | L | 315 |
32.92 | 50 Back | Campeonato Selectivo ASOBENA Clausura 2024 | 26/Set./2024 | TITANES BENI | L | 366 |
33.44 | 50 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TITANES BENI | L | 349 |
33.98 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | BENI | L | 332 |
32.17 | 50 Back | CAMP. SELECTIVO DEPARTAMENTAL APERTURA 2024 | 19/Abr./2024 | TITANES BENI | L | 392 |
32.60 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | BENI | L | 384 |
35.18 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | TITANES BENI | L | 306 |
34.67 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | BENI | L | 319 |
34.46 | 50 Back | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | TITANES BENI | L | 325 |
37.85 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | BENI | L | 248 |
35.37 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | TITANES BENI | L | 304 |
37.14 | 50 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | TITANES BENI | L | 263 |
39.29 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | BENI | L | 227 |
43.66 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | BENI | L | 166 |
Fabio Leonel Suarez
Prueba: 50 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
30.79 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA PC 2024 | 20/Nov./2024 | BENI | S | 370 |
30.88 | 50 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | TITANES BENI | S | 367 |
35.11 | 50 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | TITANES BENI | S | 253 |