Rendimiento en una prueba
Jorge Eduardo Obando
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
34.96 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2024 | 20/Nov./2024 | BENI | L | 363 |
35.13 | 50 Breast | Campeonato Selectivo ASOBENA Clausura 2024 | 26/Set./2024 | TITANES BENI | L | 403 |
35.14 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TITANES BENI | L | 402 |
38.01 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | BENI | L | 318 |
43.74 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | BENI | L | 208 |
43.82 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | TITANES BENI | L | 207 |
53.54 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL APERTURA 2022 | 15/Abr./2022 | TITANES BENI | L | 113 |
51.52 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PRE INFANTIL-INFANTIL 2021 | 10/Dic./2021 | TITANES BENI | L | 127 |
Jorge Eduardo Obando
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
34.43 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA PC 2024 | 20/Nov./2024 | BENI | S | 380 |