Rendimiento en una prueba
Benjamin Yafet Sanchez
Prueba: 50 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
42.80 | 50 Back | PROMOCIONAL DEPARTAMENTAL CLAUSURA ANDC 24 | 09/Ago./2024 | WILSTERMAN CBBA | L | 166 |
41.73 | 50 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | WILSTERMAN CBBA | L | 179 |
43.53 | 50 Back | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2023 | 16/Jun./2023 | AQUA GYM CBBA | L | 161 |
44.18 | 50 Back | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | AQUA GYM CBBA | L | 154 |
44.32 | 50 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | AQUA GYM CBBA | L | 153 |
52.05 | 50 Back | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2022 | 05/Ago./2022 | AQUA GYM CBBA | L | 95 |
1:02.63 | 50 Back | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL APERTURA 2022 | 15/Abr./2022 | AQUA GYM CBBA | L | 54 |
Benjamin Yafet Sanchez
Prueba: 50 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|