Rendimiento en una prueba
Sofia Antelo
Prueba: 50 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
50.30 | 50 Back | Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 152 |
50.06 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2O25 | 12/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 154 |
56.47 | 50 Back | T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 107 |
57.13 | 50 Back | Torneo Nal. Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 103 |
1:00.46 | 50 Back | TORNEO NACIONAL INFANTIL APERTURA 2023 | 12/May./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 88 |
1:22.33 | 50 Back | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL APERTURA 2022 | 15/Abr./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 35 |
Sofia Antelo
Prueba: 50 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|