Rendimiento en una prueba
Sofia Antelo
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
53.79 | 50 Breast | Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 159 |
53.68 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2O25 | 12/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 160 |
1:02.69 | 50 Breast | T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 100 |
1:09.58 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 74 |
1:34.31 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL APERTURA 2022 | 15/Abr./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 29 |
Sofia Antelo
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|