Rendimiento en una prueba
Franco Antelo
Prueba: 50 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
38.74 | 50 Back | Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 224 |
38.32 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2O25 | 12/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 232 |
42.62 | 50 Back | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADDASC 24 | 01/Oct./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 168 |
42.43 | 50 Back | T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 170 |
43.49 | 50 Back | Torneo Nal. Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 158 |
47.70 | 50 Back | TORNEO NACIONAL INFANTIL FUTUROS CAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 122 |
50.45 | 50 Back | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 103 |
53.71 | 50 Back | TORNEO NACIONAL INFANTIL APERTURA 2023 | 12/May./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 86 |
1:01.25 | 50 Back | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2022 | 05/Ago./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 58 |
Franco Antelo
Prueba: 50 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|