Rendimiento en una prueba
Franco Antelo
Prueba: 50 fly Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
33.95 | 50 Fly | Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 282 |
33.83 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2O25 | 12/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 285 |
38.50 | 50 Fly | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADDASC 24 | 01/Oct./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 193 |
51.75 | 50 Fly | TORNEO NACIONAL INFANTIL FUTUROS CAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 79 |
58.21 | 50 Fly | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 55 |
1:01.76 | 50 Fly | TORNEO NACIONAL INFANTIL APERTURA 2023 | 12/May./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 46 |
1:37.80 | 50 Fly | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2022 | 05/Ago./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 11 |
Franco Antelo
Prueba: 50 fly Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|