Rendimiento en una prueba
Valentina Isabel Calderon
Prueba: 50 fly Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
35.42 | 50 Fly | Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | ELITE SANTA CRUZ | L | 328 |
35.44 | 50 Fly | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADDASC 24 | 01/Oct./2024 | ELITE SANTA CRUZ | L | 327 |
38.41 | 50 Fly | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | ELITE SANTA CRUZ | L | 257 |
37.81 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | SANTA CRUZ | L | 269 |
42.71 | 50 Fly | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2023 | 16/Jun./2023 | ELITE SANTA CRUZ | L | 187 |
Valentina Isabel Calderon
Prueba: 50 fly Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
36.11 | 50 Fly | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2024 | 18/Set./2024 | ELITE SANTA CRUZ | S | 307 |
38.38 | 50 Fly | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | ELITE SANTA CRUZ | S | 256 |