Rendimiento en una prueba
GROVER MANUEL SANABRIA
Prueba: 100 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.82 | 100 Free | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | DELFINES CBBA | L | 516 |
| 57.32 | 100 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | DELFINES CBBA | L | 546 |
| 56.62 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | COCHABAMBA | L | 566 |
| 56.04 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2024 | 01/May./2024 | COCHABAMBA | L | 584 |
| 57.93 | 100 Free | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | DELFINES CBBA | L | 529 |
| 56.62 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | DELFINES CBBA | L | 566 |
| 57.28 | 100 Free | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | DELFINES CBBA | L | 547 |
| 56.91 | 100 Free | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | DELFINES CBBA | L | 558 |
| 55.87 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA | L | 591 |
| 55.00 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA | L | 620 |
| 56.86 | 100 Free | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | DELFINES CBBA | L | 561 |
| 55.51 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | DELFINES CBBA | L | 603 |
| 55.78 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 594 |
| 55.48 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - ABS | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 604 |
| 56.57 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 570 |
| 55.52 | 100 Free | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 603 |
| 57.01 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | DELFINES CBBA | L | 557 |
| 58.02 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 528 |
| 55.52 | 100 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 603 |
| 57.78 | 100 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | DELFINES CBBA | L | 535 |
| 57.63 | 100 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | DELFINES CBBA | L | 539 |
| 59.39 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 492 |
| 57.88 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 532 |
| 1:01.22 | 100 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | DELFINES CBBA | L | 449 |
| 57.87 | 100 Free | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | DELFINES CBBA | L | 532 |
| 58.00 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | DELFINES CBBA | L | 529 |
| 58.38 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 518 |
| 58.18 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 524 |
| 59.08 | 100 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | DELFINES CBBA | L | 500 |
| 58.86 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | DELFINES CBBA | L | 506 |
| 1:00.11 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 475 |
| 1:00.21 | 100 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | DELFINES CBBA | L | 472 |
GROVER MANUEL SANABRIA
Prueba: 100 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.75 | 100 Free | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 496 |