Rendimiento en una prueba
DANIELA AGUILAR
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.89 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | HIPICO LA PAZ | L | 583 |
| 35.46 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | HIPICO LA PAZ | L | 564 |
| 34.92 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | LA PAZ | L | 590 |
| 35.39 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - ABS | 30/Mar./2022 | LA PAZ | L | 567 |
| 36.23 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | HIPICO LA PAZ | L | 528 |
| 35.66 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | HIPICO LA PAZ | L | 554 |
| 36.20 | 50 Breast | XXIX Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Nov./2021 | BOLIVIA | L | 535 |
| 35.64 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | HIPICO LA PAZ | L | 561 |
| 36.92 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | HIPICO LA PAZ | L | 504 |
| 37.06 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | HIPICO LA PAZ | L | 499 |
| 38.40 | 50 Breast | NACIONAL DE NATACION - EVENTO TOKIO 2020 | 16/Dic./2020 | BOLIVIA | L | 448 |
| 37.49 | 50 Breast | NACIONAL DE NATACION - EVENTO TOKIO 2020 | 16/Dic./2020 | BOLIVIA | L | 482 |
| 40.11 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | HIPICO LA PAZ | L | 393 |
| 38.96 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | HIPICO LA PAZ | L | 429 |
| 38.86 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | LA PAZ | L | 433 |
| 38.76 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | LA PAZ | L | 436 |
| 39.28 | 50 Breast | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | LA PAZ | L | 422 |
| 38.99 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | LA PAZ | L | 432 |
DANIELA AGUILAR
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.12 | 50 Breast | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | LA PAZ | S | 424 |
| 38.13 | 50 Breast | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | LA PAZ | S | 423 |