Rendimiento en una prueba
IVAN ALEJANDRO BERNAL
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.28 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | HIPICO LA PAZ | L | 629 |
| 30.47 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | HIPICO LA PAZ | L | 617 |
| 31.64 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 551 |
| 30.98 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | SANTA CRUZ | L | 587 |
| 30.56 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 ABSOLUTO | 27/Abr./2023 | SANTA CRUZ | L | 612 |
| 30.16 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 636 |
| 30.98 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 587 |
| 31.01 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 586 |
| 31.75 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | LA PAZ | L | 545 |
| 31.02 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2022 | 07/Dic./2022 | LA PAZ | L | 585 |
| 30.80 | 50 Breast | XII JUEGOS SURAMERICANOS - ASUNCION 2022 | 02/Oct./2022 | BOLIVIA | L | 598 |
| 31.05 | 50 Breast | 8th FINA World Junior Swimming Championships | 30/Ago./2022 | BOLIVIA | L | 583 |
| 31.84 | 50 Breast | III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD | 28/Abr./2022 | BOLIVIA | L | 541 |
| 31.44 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | LA PAZ | L | 562 |
| 30.98 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - ABS | 30/Mar./2022 | LA PAZ | L | 587 |
| 31.12 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | HIPICO LA PAZ | L | 579 |
| 31.26 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | HIPICO LA PAZ | L | 572 |
| 30.88 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | LA PAZ | L | 593 |
| 30.48 | 50 Breast | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | LA PAZ | L | 617 |
| 31.24 | 50 Breast | XXIX Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Nov./2021 | BOLIVIA | L | 573 |
| 30.60 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | HIPICO LA PAZ | L | 609 |
| 30.87 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | HIPICO LA PAZ | L | 594 |
| 31.41 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ | L | 563 |
| 30.97 | 50 Breast | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ | L | 588 |
| 31.70 | 50 Breast | GRAND PRIX INTERNACIONAL SYC 2021 | 26/May./2021 | BOLIVIA | L | 548 |
| 31.45 | 50 Breast | GRAND PRIX INTERNACIONAL SYC 2021 | 26/May./2021 | BOLIVIA | L | 561 |
| 31.69 | 50 Breast | GRAND PRIX INTERNACIONAL SYC 2021 | 26/May./2021 | BOLIVIA | L | 549 |
| 30.64 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | HIPICO LA PAZ | L | 607 |
| 30.90 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | HIPICO LA PAZ | L | 592 |
| 31.46 | 50 Breast | 2020 UANA Swimming Cup | 21/Feb./2020 | BOLIVIA | L | 561 |
| 31.63 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | HIPICO LA PAZ | L | 552 |
| 31.22 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | HIPICO LA PAZ | L | 574 |
| 31.38 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | LA PAZ | L | 565 |
| 31.56 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | LA PAZ | L | 555 |
| 31.78 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | HIPICO LA PAZ | L | 544 |
| 32.29 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | HIPICO LA PAZ | L | 519 |
| 32.02 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | HIPICO LA PAZ | L | 532 |
| 33.03 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | LA PAZ | L | 484 |
| 32.58 | 50 Breast | XXVII Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Abr./2019 | BOLIVIA | L | 505 |
| 32.94 | 50 Breast | XXVII Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Abr./2019 | BOLIVIA | L | 488 |
| 33.06 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | HIPICO LA PAZ | L | 483 |
| 32.87 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | HIPICO LA PAZ | L | 492 |
| 32.57 | 50 Breast | XXIV Juegos Sudamericanos Escolares 2018 | 04/Dic./2018 | BOLIVIA | L | 533 |
| 32.77 | 50 Breast | XXIV Juegos Sudamericanos Escolares 2018 | 04/Dic./2018 | BOLIVIA | L | 524 |
| 34.10 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | HIPICO LA PAZ | L | 465 |
| 34.22 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | LA PAZ | L | 460 |
| 35.66 | 50 Breast | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | HIPICO LA PAZ | L | 406 |
IVAN ALEJANDRO BERNAL
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|