Rendimiento en una prueba
CAROL ESTEFANY HEREDIA
Prueba: 50 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.85 | 50 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | OLIMPICO ORURO | L | 194 |
| 40.50 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | OLIMPICO ORURO | L | 199 |
| 37.19 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | OLIMPICO ORURO | L | 257 |
| 40.47 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | ORURO | L | 200 |
| 40.50 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | OLIMPICO ORURO | L | 201 |
CAROL ESTEFANY HEREDIA
Prueba: 50 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|