Rendimiento en una prueba
DANIEL JHESON MEZA
Prueba: 100 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:10.55 | 100 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | ALEMAN ORURO | L | 284 |
| 1:06.84 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ALEMAN ORURO | L | 344 |
| 1:07.50 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ALEMAN ORURO | L | 335 |
| 1:05.87 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | OLIMPICO ORURO | L | 361 |
| 1:02.93 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | OLIMPICO ORURO | L | 414 |
| 1:05.03 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | OLIMPICO ORURO | L | 375 |
DANIEL JHESON MEZA
Prueba: 100 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|