Rendimiento en una prueba
JOSE ANTONIO URQUIDI
Prueba: 50 fly Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.23 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | PIRAÑAS CBBA | L | 399 |
| 30.11 | 50 Fly | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | PIRAÑAS CBBA | L | 404 |
| 28.45 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 490 |
| 28.85 | 50 Fly | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | PIRAÑAS CBBA | L | 469 |
| 28.40 | 50 Fly | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | PIRAÑAS CBBA | L | 492 |
| 29.03 | 50 Fly | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | PIRAÑAS CBBA | L | 461 |
| 29.32 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | PIRAÑAS CBBA | L | 447 |
| 29.55 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 437 |
| 29.82 | 50 Fly | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | PIRAÑAS CBBA | L | 425 |
| 31.10 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | PIRAÑAS CBBA | L | 375 |
| 32.88 | 50 Fly | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | PIRAÑAS CBBA | L | 317 |
JOSE ANTONIO URQUIDI
Prueba: 50 fly Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|