Rendimiento en una prueba
PABLO ANDRES LA TORRE
Prueba: 1500 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:54.74 | 1500 Free | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 452 |
| 18:54.74 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 452 |
| 19:02.30 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | TIBURONES CBBA | L | 443 |
| 18:54.74 | 1500 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 452 |
| 19:56.55 | 1500 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | TIBURONES CBBA | L | 385 |
| 21:21.35 | 1500 Free | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | TIBURONES CBBA | L | 314 |
| 19:00.40 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | TIBURONES CBBA | L | 445 |
| 19:08.08 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 436 |
| 19:08.08 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 436 |
| 19:11.84 | 1500 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TIBURONES CBBA | L | 432 |
| 20:53.46 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | TIBURONES CBBA | L | 335 |
| 19:33.45 | 1500 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 408 |
| 19:33.45 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 408 |
PABLO ANDRES LA TORRE
Prueba: 1500 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:55.45 | 1500 Free | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 416 |
| 18:55.45 | 1500 Free | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 416 |