Rendimiento en una prueba
FERNANDA SOFIA RAMIREZ
Prueba: 200 fly Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:15.12 | 200 Fly | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | TIBURONES CBBA | L | 243 |
| 2:58.77 | 200 Fly | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TIBURONES CBBA | L | 316 |
| 2:52.51 | 200 Fly | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 352 |
| 2:55.44 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 334 |
| 2:46.86 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | TIBURONES CBBA | L | 389 |
| 2:52.51 | 200 Fly | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 352 |
| 2:59.94 | 200 Fly | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | CRONOS MQS CBBA | L | 310 |
| 2:56.21 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 10/Jul./2019 | CRONOS MQS CBBA | L | 330 |
| 2:48.65 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 376 |
| 2:49.81 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 369 |
| 2:44.88 | 200 Fly | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | CRONOS MQS CBBA | L | 403 |
| 2:50.05 | 200 Fly | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | CRONOS MQS CBBA | L | 367 |
FERNANDA SOFIA RAMIREZ
Prueba: 200 fly Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|