Rendimiento en una prueba
GUADALUPE CAROLINA BARRETA
Prueba: 200 back Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:03.82 | 200 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | ALEMAN ORURO | L | 300 |
| 3:04.32 | 200 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | ALEMAN ORURO | L | 298 |
| 2:59.58 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ALEMAN ORURO | L | 324 |
| 2:58.90 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ALEMAN ORURO | L | 327 |
| 3:08.06 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | ORURO | L | 282 |
| 3:07.73 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ALEMAN ORURO | L | 283 |
| 3:14.99 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | ALEMAN ORURO | L | 257 |
| 3:10.26 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | ALEMAN ORURO | L | 277 |
| 3:13.19 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | ORURO | L | 264 |
GUADALUPE CAROLINA BARRETA
Prueba: 200 back Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|