Rendimiento en una prueba
GUADALUPE CAROLINA BARRETA
Prueba: 100 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:41.25 | 100 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | ALEMAN ORURO | L | 254 |
| 1:38.32 | 100 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | ALEMAN ORURO | L | 277 |
| 1:38.99 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ALEMAN ORURO | L | 271 |
| 1:47.72 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ALEMAN ORURO | L | 211 |
| 1:43.05 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | ORURO | L | 241 |
| 1:38.33 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ALEMAN ORURO | L | 277 |
| 1:50.93 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | ALEMAN ORURO | L | 195 |
| 1:45.83 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | ORURO | L | 224 |
GUADALUPE CAROLINA BARRETA
Prueba: 100 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|