Rendimiento en una prueba
KAREN JOSELIN KOSSO
Prueba: 100 back Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:38.33 | 100 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA C | 03/Jul./2024 | ATLANTES SUCRE | L | 198 | 
| 1:36.94 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ATLANTES SUCRE | L | 208 | 
| 1:42.17 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ATLANTES SUCRE | L | 177 | 
| 1:37.46 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | CHUQUISACA | L | 206 | 
| 1:40.16 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ATLANTES SUCRE | L | 189 | 
| 1:39.65 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | ATLANTES SUCRE | L | 198 | 
| 1:36.21 | 100 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | ATLANTES SUCRE | L | 220 | 
| 1:32.00 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | ATLANTES SUCRE | L | 252 | 
KAREN JOSELIN KOSSO
Prueba: 100 back Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos | 
|---|
 
    