Rendimiento en una prueba
Wilder Alfonso Carreño
Prueba: 200 back Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:27.51 | 200 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | NAUTICO SUCRE | L | 436 |
| 2:20.41 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 ABSOLUTO | 01/Nov./2023 | CHUQUISACA | L | 506 |
| 2:27.35 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | CHUQUISACA | L | 438 |
| 2:25.00 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | NAUTICO SUCRE | L | 459 |
| 2:23.54 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | CHUQUISACA | L | 474 |
| 2:19.98 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 ABSOLUTO | 27/Abr./2023 | CHUQUISACA | L | 511 |
| 2:27.56 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | CHUQUISACA | L | 436 |
| 2:30.98 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2022 | 07/Dic./2022 | CHUQUISACA | L | 407 |
| 2:29.46 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | NAUTICO SUCRE | L | 419 |
| 2:31.26 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | NAUTICO SUCRE | L | 405 |
| 2:23.44 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | CHUQUISACA | L | 475 |
| 2:22.84 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | CHUQUISACA | L | 481 |
| 2:26.60 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | NAUTICO SUCRE | L | 444 |
| 2:24.54 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | CHUQUISACA | L | 464 |
| 2:21.41 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | CHUQUISACA | L | 495 |
| 2:26.78 | 200 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | NAUTICO SUCRE | L | 443 |
Wilder Alfonso Carreño
Prueba: 200 back Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:23.94 | 200 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | CHUQUISACA | S | 395 |
| 2:19.88 | 200 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | CHUQUISACA | S | 430 |