Rendimiento en una prueba
NAIARA ROCA
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.64 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 547 |
| 35.89 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE NATACION | 07/May./2025 | BOLIVIA | L | 536 |
| 36.53 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | SANTA CRUZ | L | 508 |
| 36.99 | 50 Breast | Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 489 |
| 35.79 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2025 | 12/Mar./2025 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 540 |
| 36.50 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2025 | 12/Mar./2025 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 509 |
| 35.27 | 50 Breast | XLVI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | 30/Set./2024 | BOLIVIA | L | 565 |
| 35.16 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 570 |
| 35.03 | 50 Breast | I JUEGOS BOLIVARIANOS DE LA JUVENTUD SUCRE 24 | 05/Abr./2024 | BOLIVIA | L | 576 |
| 35.20 | 50 Breast | World Aquatics Championships - Doha 2024 | 02/Feb./2024 | BOLIVIA | L | 568 |
| 34.07 | 50 Breast | Copa CDUC internacional 2023 | 11/Nov./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 636 |
| 34.73 | 50 Breast | Copa CDUC internacional 2023 | 11/Nov./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 600 |
| 34.82 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 595 |
| 35.87 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 545 |
| 34.82 | 50 Breast | Sudamericano Juvenil de Natacion | 16/Set./2023 | BOLIVIA | L | 595 |
| 34.55 | 50 Breast | World Aquatics Junior Swimming Championships | 04/Set./2023 | BOLIVIA | L | 609 |
| 34.92 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 590 |
| 35.56 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | SANTA CRUZ | L | 559 |
| 34.71 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 ABSOLUTO | 27/Abr./2023 | SANTA CRUZ | L | 601 |
| 34.41 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 617 |
| 35.01 | 50 Breast | XII JUEGOS SURAMERICANOS - ASUNCION 2022 | 02/Oct./2022 | BOLIVIA | L | 586 |
| 35.48 | 50 Breast | 8th FINA World Junior Swimming Championships | 30/Ago./2022 | BOLIVIA | L | 563 |
| 35.57 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 558 |
| 35.78 | 50 Breast | III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD | 28/Abr./2022 | BOLIVIA | L | 549 |
| 35.31 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 571 |
| 35.51 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 561 |
| 35.44 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | SANTA CRUZ | L | 570 |
| 35.63 | 50 Breast | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | SANTA CRUZ | L | 561 |
| 35.40 | 50 Breast | XXIX Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Nov./2021 | BOLIVIA | L | 572 |
| 35.77 | 50 Breast | XXIX Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Nov./2021 | BOLIVIA | L | 555 |
| 35.65 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 560 |
| 36.76 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 511 |
| 36.07 | 50 Breast | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 541 |
| 36.33 | 50 Breast | GRAND PRIX INTERNACIONAL SYC 2021 | 26/May./2021 | BOLIVIA | L | 529 |
| 37.07 | 50 Breast | GRAND PRIX INTERNACIONAL SYC 2021 | 26/May./2021 | BOLIVIA | L | 498 |
| 35.85 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 551 |
| 36.12 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 539 |
| 36.81 | 50 Breast | 2020 UANA Swimming Cup | 21/Feb./2020 | BOLIVIA | L | 509 |
| 37.09 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 498 |
| 38.21 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 455 |
| 36.45 | 50 Breast | XXV JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES | 02/Dic./2019 | BOLIVIA | L | 524 |
| 37.58 | 50 Breast | XXV JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES | 02/Dic./2019 | BOLIVIA | L | 478 |
| 39.00 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 428 |
| 38.88 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 432 |
| 38.73 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 437 |
| 39.25 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 420 |
| 38.72 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 437 |
NAIARA ROCA
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.61 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2024 | 18/Set./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 550 |
| 34.70 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2024 | 18/Set./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 546 |
| 34.60 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 551 |
| 35.34 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 517 |
| 34.30 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 577 |
| 34.15 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 584 |