Rendimiento en una prueba
Eduardo Antonio Cruz
Prueba: 200 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:26.71 | 200 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | ALEMAN ORURO | L | 336 |
| 2:23.07 | 200 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | ALEMAN ORURO | L | 362 |
| 2:26.46 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ALEMAN ORURO | L | 337 |
| 2:29.26 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | ORURO | L | 319 |
| 2:31.72 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ALEMAN ORURO | L | 303 |
| 2:36.21 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | ORURO | L | 278 |
| 2:39.95 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | ORURO | L | 259 |
| 2:38.94 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ALEMAN ORURO | L | 264 |
Eduardo Antonio Cruz
Prueba: 200 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|