Rendimiento en una prueba
Jhoselin Samantha Martinez
Prueba: 100 back Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:32.33 | 100 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | ALEMAN ORURO | L | 236 |
| 1:32.96 | 100 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | ALEMAN ORURO | L | 234 |
| 1:33.17 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ALEMAN ORURO | L | 234 |
| 1:31.97 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | ORURO | L | 243 |
| 1:31.19 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ALEMAN ORURO | L | 250 |
| 1:28.81 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | ORURO | L | 270 |
| 1:31.14 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | ORURO | L | 252 |
| 1:33.87 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ALEMAN ORURO | L | 230 |
Jhoselin Samantha Martinez
Prueba: 100 back Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:44.50 | 100 Back | TORNEO NACIONAL INFANTIL DE INVIERNO 2019 | 02/Ago./2019 | ALEMAN ORURO | S | 146 |