Rendimiento en una prueba
Fabian Diego Aguilera
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.35 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | HIPICO LA PAZ | L | 395 |
| 34.98 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2025 | 12/Mar./2025 | HIPICO LA PAZ | L | 408 |
| 34.83 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERNACIONAL BOLPEBRA 2024 | 02/Ago./2024 | HIPICO LA PAZ | L | 413 |
| 34.72 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERNACIONAL ABSOLUTO BOLPEBRA 24 | 02/Ago./2024 | BOLIVIA | L | 417 |
| 35.12 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | HIPICO LA PAZ | L | 403 |
| 34.97 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | LA PAZ | L | 408 |
| 35.74 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | STRONGEST LA PAZ | L | 382 |
| 35.05 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | LA PAZ | L | 405 |
| 35.97 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | STRONGEST LA PAZ | L | 375 |
| 38.03 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | STRONGEST LA PAZ | L | 317 |
| 36.46 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | LA PAZ | L | 360 |
| 37.00 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | STRONGEST LA PAZ | L | 344 |
| 37.01 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | LA PAZ | L | 344 |
| 37.48 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | STRONGEST LA PAZ | L | 331 |
| 38.85 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ | L | 298 |
| 40.29 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | STRONGEST LA PAZ | L | 267 |
| 41.96 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | RAMIRO CASTILLO LA PAZ | L | 236 |
Fabian Diego Aguilera
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.82 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | HIPICO LA PAZ | S | 401 |
| 35.91 | 50 Breast | V Copa Amigos por la Natación 2023 | 20/Oct./2023 | STRONGEST LA PAZ | S | 335 |
| 35.39 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | STRONGEST LA PAZ | S | 350 |
| 46.10 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL INFANTIL DE INVIERNO 2019 | 02/Ago./2019 | RAMIRO CASTILLO LA PAZ | S | 164 |