Rendimiento en una prueba
Karen Condori
Prueba: 100 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:10.44 | 100 Free | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | TIBURONES POTOSI | L | 395 |
| 1:13.54 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | POTOSI | L | 347 |
| 1:12.19 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 05/Jul./2023 | TIBURONES POTOSI | L | 367 |
| 1:12.62 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | POTOSI | L | 361 |
| 1:12.24 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | TIBURONES POTOSI | L | 366 |
| 1:13.64 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | POTOSI | L | 346 |
| 1:13.74 | 100 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | TIBURONES POTOSI | L | 344 |
| 1:12.86 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | POTOSI | L | 357 |
| 1:13.19 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | SQUALOS POTOSI | L | 352 |
| 1:16.32 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | POTOSI | L | 311 |
| 1:16.77 | 100 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | SQUALOS POTOSI | L | 305 |
| 1:17.12 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 10/Jul./2019 | SQUALOS POTOSI | L | 301 |
Karen Condori
Prueba: 100 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|