Rendimiento en una prueba
Karen Condori
Prueba: 50 fly Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.56 | 50 Fly | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | TIBURONES POTOSI | L | 324 |
| 36.99 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | POTOSI | L | 288 |
| 37.65 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 05/Jul./2023 | TIBURONES POTOSI | L | 273 |
| 38.06 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | POTOSI | L | 264 |
| 37.04 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | TIBURONES POTOSI | L | 286 |
| 39.27 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | POTOSI | L | 240 |
| 38.78 | 50 Fly | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | TIBURONES POTOSI | L | 250 |
| 37.31 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | POTOSI | L | 280 |
| 37.01 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | SQUALOS POTOSI | L | 287 |
| 39.01 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | POTOSI | L | 245 |
| 39.60 | 50 Fly | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | SQUALOS POTOSI | L | 234 |
| 40.54 | 50 Fly | Pluris 2019 - Fase Nacional | 30/Set./2019 | POTOSI | L | 218 |
| 39.46 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 10/Jul./2019 | SQUALOS POTOSI | L | 237 |
| 41.67 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | POTOSI | L | 201 |
Karen Condori
Prueba: 50 fly Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|