Rendimiento en una prueba
Agustin Miguel Gongora
Prueba: 100 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.72 | 100 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 644 |
| 53.95 | 100 Free | OPEN CLASIFICATORIO ASU 2025 | 28/May./2025 | BOLIVIA | L | 636 |
| 53.94 | 100 Free | OPEN CLASIFICATORIO ASU 2025 | 28/May./2025 | BOLIVIA | L | 636 |
| 53.70 | 100 Free | XLII COPA PACIFICO 2024 | 07/Nov./2024 | BOLIVIA | L | 664 |
| 53.27 | 100 Free | XVIII COPA JULIO MAGLIONE 2024 | 07/Nov./2024 | BOLIVIA | L | 680 |
| 53.96 | 100 Free | XLVI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | 30/Set./2024 | BOLIVIA | L | 654 |
| 53.60 | 100 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 668 |
| 54.26 | 100 Free | 2024 Speedo Atlanta Classic | 15/May./2024 | BOLIVIA | L | 644 |
| 54.67 | 100 Free | XLI COPA PACIFICO 2023 | 19/Oct./2023 | BOLIVIA | L | 629 |
| 54.67 | 100 Free | XVII COPA JULIO MAGLIONI | 19/Oct./2023 | BOLIVIA | L | 629 |
| 53.87 | 100 Free | World Aquatics Junior Swimming Championships | 04/Set./2023 | BOLIVIA | L | 658 |
| 53.83 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 659 |
| 1:06.15 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | SANTA CRUZ | L | 356 |
| 1:08.31 | 100 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 323 |
Agustin Miguel Gongora
Prueba: 100 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.97 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2024 | 18/Set./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 642 |
| 53.57 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2024 | 18/Set./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 586 |
| 55.30 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 533 |