Rendimiento en una prueba
Andre Said Sanchez
Prueba: 100 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.87 | 100 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | TENIS LA PAZ | L | 515 |
| 58.55 | 100 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TENIS LA PAZ | L | 512 |
| 58.63 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | LA PAZ | L | 510 |
| 1:02.76 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | STRONGEST LA PAZ | L | 416 |
| 1:01.35 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | LA PAZ | L | 447 |
| 1:04.48 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | STRONGEST LA PAZ | L | 385 |
| 1:07.73 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | STRONGEST LA PAZ | L | 332 |
Andre Said Sanchez
Prueba: 100 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.40 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | TENIS LA PAZ | S | 476 |
| 1:01.16 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | STRONGEST LA PAZ | S | 394 |