Rendimiento en una prueba
Jorge Eduardo Obando
Prueba: 200 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:53.83 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2025 | 12/Mar./2025 | TITANES BENI | L | 376 |
| 2:59.27 | 200 Breast | CAMP. SELECTIVO DEPARTAMENTAL APERTURA 2024 | 19/Abr./2024 | TITANES BENI | L | 342 |
| 3:02.33 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | BENI | L | 329 |
| 3:13.68 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | TITANES BENI | L | 275 |
| 3:20.04 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | BENI | L | 249 |
| 3:24.84 | 200 Breast | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | TITANES BENI | L | 232 |
Jorge Eduardo Obando
Prueba: 200 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|