Rendimiento en una prueba
Julio Cesar Vargas
Prueba: 200 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:14.46 | 200 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | TITANES BENI | L | 268 |
| 3:23.83 | 200 Breast | Selectivo Dptal Apertura ASOBENA 25 | 09/Abr./2025 | TITANES BENI | L | 233 |
| 3:20.54 | 200 Breast | Campeonato Selectivo ASOBENA Clausura 2024 | 26/Set./2024 | TITANES BENI | L | 244 |
| 3:29.87 | 200 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TITANES BENI | L | 213 |
| 3:35.32 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | BENI | L | 197 |
| 3:23.44 | 200 Breast | CAMP. SELECTIVO DEPARTAMENTAL APERTURA 2024 | 19/Abr./2024 | TITANES BENI | L | 234 |
Julio Cesar Vargas
Prueba: 200 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:12.08 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA PC 2024 | 20/Nov./2024 | BENI | S | 244 |