Rendimiento en una prueba
Leandro Elias Clemente
Prueba: 50 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.07 | 50 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | ALEMAN ORURO | L | 165 |
| 37.43 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | ORURO | L | 174 |
| 42.96 | 50 Free | Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | ALEMAN ORURO | L | 115 |
| 42.72 | 50 Free | TORNEO NACIONAL INFANTIL FUTUROS CAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | ALEMAN ORURO | L | 117 |
| 44.14 | 50 Free | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | ALEMAN ORURO | L | 106 |
| 1:10.46 | 50 Free | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL APERTURA 2022 | 15/Abr./2022 | ALEMAN ORURO | L | 26 |
Leandro Elias Clemente
Prueba: 50 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|