Rendimiento en una prueba
Roman Barba
Prueba: 50 back Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.36 | 50 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | GUERREROS BN | L | 214 |
| 39.98 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | BENI | L | 204 |
| 37.33 | 50 Back | Selectivo Dptal Apertura ASOBENA 25 | 09/Abr./2025 | GUERREROS BN | L | 251 |
| 38.01 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2025 | 12/Mar./2025 | GUERREROS BN | L | 237 |
| 38.85 | 50 Back | Campeonato Selectivo ASOBENA Clausura 2024 | 26/Set./2024 | GUERREROS BN | L | 222 |
| 39.54 | 50 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA C | 03/Jul./2024 | GUERREROS BN | L | 211 |
| 42.67 | 50 Back | CAMP. SELECTIVO DEPARTAMENTAL APERTURA 2024 | 19/Abr./2024 | GUERREROS BN | L | 168 |
| 39.94 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | BENI | L | 209 |
| 41.79 | 50 Back | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | GUERREROS BN | L | 182 |
| 41.94 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | NAUTICO BENI | L | 182 |
Roman Barba
Prueba: 50 back Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.24 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA PC 2024 | 20/Nov./2024 | BENI | S | 209 |