Rendimiento en una prueba
Roy Felipe Coimbra
Prueba: 100 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:22.80 | 100 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | TITANES BENI | L | 324 |
| 1:25.21 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2025 | 12/Mar./2025 | TITANES BENI | L | 297 |
| 1:26.64 | 100 Breast | Campeonato Selectivo ASOBENA Clausura 2024 | 26/Set./2024 | TITANES BENI | L | 282 |
| 1:24.85 | 100 Breast | CAMP. SELECTIVO DEPARTAMENTAL APERTURA 2024 | 19/Abr./2024 | TITANES BENI | L | 301 |
| 1:31.74 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | BENI | L | 238 |
| 1:43.21 | 100 Breast | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | TITANES BENI | L | 167 |
Roy Felipe Coimbra
Prueba: 100 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:23.48 | 100 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | TITANES BENI | S | 290 |