Rendimiento en una prueba
Rodrigo Josue Vasquez
Prueba: 50 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | 50 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | WILSTERMAN CBBA | L | 347 |
| 29.71 | 50 Free | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | WILSTERMAN CBBA | L | 348 |
| 30.52 | 50 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | WILSTERMAN CBBA | L | 321 |
| 31.68 | 50 Free | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 287 |
| 32.17 | 50 Free | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 274 |
| 34.42 | 50 Free | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | WILSTERMAN CBBA | L | 224 |
| 35.47 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | WILSTERMAN CBBA | L | 204 |
Rodrigo Josue Vasquez
Prueba: 50 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.36 | 50 Free | TORNEO NACIONAL INFANTIL CLAUSURA 2019 | 01/Nov./2019 | WILSTERMAN CBBA | S | 147 |