Rendimiento en una prueba
Rodrigo Josue Vasquez
Prueba: 50 back Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.71 | 50 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | WILSTERMAN CBBA | L | 243 |
| 38.65 | 50 Back | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 230 |
| 40.75 | 50 Back | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 196 |
| 37.72 | 50 Back | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 248 |
| 40.78 | 50 Back | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | WILSTERMAN CBBA | L | 198 |
| 41.52 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | WILSTERMAN CBBA | L | 188 |
Rodrigo Josue Vasquez
Prueba: 50 back Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.10 | 50 Back | TORNEO NACIONAL INFANTIL CLAUSURA 2019 | 01/Nov./2019 | WILSTERMAN CBBA | S | 137 |