Rendimiento en una prueba
Rodrigo Josue Vasquez
Prueba: 50 fly Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.02 | 50 Fly | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | WILSTERMAN CBBA | L | 306 |
| 33.82 | 50 Fly | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | WILSTERMAN CBBA | L | 285 |
| 35.43 | 50 Fly | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 248 |
| 36.98 | 50 Fly | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 218 |
| 35.82 | 50 Fly | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 240 |
| 38.29 | 50 Fly | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | WILSTERMAN CBBA | L | 196 |
| 38.87 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | WILSTERMAN CBBA | L | 188 |
Rodrigo Josue Vasquez
Prueba: 50 fly Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|