Rendimiento en una prueba
Jose Jair Burton
Prueba: 50 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.47 | 50 Free | SELECTIVO NACIONAL 2025 | 30/May./2025 | GUERREROS BN | L | 267 |
| 32.92 | 50 Free | Selectivo Dptal Apertura ASOBENA 25 | 09/Abr./2025 | GUERREROS BN | L | 256 |
| 33.70 | 50 Free | Campeonato Selectivo ASOBENA Clausura 2024 | 26/Set./2024 | GUERREROS BN | L | 238 |
| 34.34 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | BENI | L | 225 |
| 33.81 | 50 Free | CAMP. SELECTIVO DEPARTAMENTAL APERTURA 2024 | 19/Abr./2024 | GUERREROS BN | L | 236 |
| 36.50 | 50 Free | TORNEO NACIONAL INFANTIL CLAUSURA 2023 | 14/Dic./2023 | GUERREROS BN | L | 188 |
| 37.59 | 50 Free | TORNEO NACIONAL INFANTIL FUTUROS CAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | GUERREROS BN | L | 172 |
| 48.72 | 50 Free | TORNEO NACIONAL INFANTIL APERTURA 2023 | 12/May./2023 | GUERREROS BN | L | 79 |
Jose Jair Burton
Prueba: 50 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.54 | 50 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | GUERREROS BN | S | 198 |