Rendimiento en una prueba
Jose Jair Burton
Prueba: 100 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:10.71 | 100 Free | Selectivo Dptal Apertura ASOBENA 25 | 09/Abr./2025 | GUERREROS BN | L | 282 |
| 1:11.03 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2025 | 12/Mar./2025 | GUERREROS BN | L | 278 |
| 1:13.54 | 100 Free | Campeonato Selectivo ASOBENA Clausura 2024 | 26/Set./2024 | GUERREROS BN | L | 258 |
| 1:19.55 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | BENI | L | 204 |
| 1:21.14 | 100 Free | CAMP. SELECTIVO DEPARTAMENTAL APERTURA 2024 | 19/Abr./2024 | GUERREROS BN | L | 192 |
| 1:27.33 | 100 Free | TORNEO NACIONAL INFANTIL FUTUROS CAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | GUERREROS BN | L | 154 |
| 1:42.65 | 100 Free | TORNEO NACIONAL INFANTIL APERTURA 2023 | 12/May./2023 | GUERREROS BN | L | 95 |
Jose Jair Burton
Prueba: 100 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:17.96 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | GUERREROS BN | S | 190 |