Rendimiento en una prueba
Nethan Gabriel Vargas
Prueba: 50 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.66 | 50 Free | TORNEO NAL INFANTIL BICENTENARIO SUCRE 2025 | 18/Abr./2025 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 47 |
| 42.67 | 50 Free | TORNEO NAL INFANTIL BICENTENARIO SUCRE 2025 | 18/Abr./2025 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 117 |
| 58.16 | 50 Free | TORNEO NAL PRE INF - INFANTIL APERTURA 2025 | 20/Feb./2025 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 46 |
| 42.98 | 50 Free | TORNEO NAL PRE INF - INFANTIL APERTURA 2025 | 20/Feb./2025 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 115 |
| 51.78 | 50 Free | T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 65 |
| 1:12.81 | 50 Free | Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 23 |
| 58.95 | 50 Free | Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 44 |
Nethan Gabriel Vargas
Prueba: 50 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|