Rendimiento en una prueba
Leandro Villacorta
Prueba: 100 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:23.65 | 100 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 314 |
| 1:26.14 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | SANTA CRUZ | L | 287 |
| 1:33.37 | 100 Breast | Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 226 |
| 1:41.25 | 100 Breast | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADDASC 24 | 01/Oct./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 177 |
| 1:46.21 | 100 Breast | T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 153 |
Leandro Villacorta
Prueba: 100 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|