Rendimiento en una prueba
Alison Fernandes
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.65 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | TIBURONES CBBA | L | 319 |
| 41.47 | 50 Breast | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | TIBURONES CBBA | L | 347 |
| 41.86 | 50 Breast | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | TIBURONES CBBA | L | 338 |
| 41.90 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TIBURONES CBBA | L | 337 |
| 41.70 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | COCHABAMBA | L | 341 |
| 42.56 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | COCHABAMBA | L | 326 |
| 42.70 | 50 Breast | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | TIBURONES CBBA | L | 323 |
| 42.95 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | TIBURONES CBBA | L | 317 |
| 44.62 | 50 Breast | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | TIBURONES CBBA | L | 283 |
| 43.02 | 50 Breast | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | TIBURONES CBBA | L | 315 |
| 44.10 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA | L | 293 |
| 44.78 | 50 Breast | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | TIBURONES CBBA | L | 280 |
| 46.45 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | TIBURONES CBBA | L | 250 |
| 48.09 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 226 |
Alison Fernandes
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|