Rendimiento en una prueba
Oscar Andre Paz
Prueba: 200 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:14.25 | 200 Breast | TORNEO NADANDO POR EL BICENTENARIO ASOBENA | 16/Set./2025 | TITANES BENI | L | 269 |
| 3:15.96 | 200 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | TITANES BENI | L | 262 |
| 3:20.61 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | BENI | L | 244 |
| 3:13.52 | 200 Breast | Selectivo Dptal Apertura ASOBENA 25 | 09/Abr./2025 | TITANES BENI | L | 272 |
| 3:16.09 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2025 | 12/Mar./2025 | TITANES BENI | L | 262 |
Oscar Andre Paz
Prueba: 200 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:06.38 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA PC 2025 | 11/Dic./2025 | BENI | S | 267 |
| 3:02.93 | 200 Breast | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ASOBENA 25 | 27/Nov./2025 | TITANES BENI | S | 283 |