Rendimiento en una prueba
Tristan Gabriel Toro
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.08 | 50 Breast | TORNEO NAL INFANTIL CLAUSURA 2025 - POTOSI | 24/Oct./2025 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 93 |
| 1:01.94 | 50 Breast | TORNEO NAL INFANTIL BICENTENARIO SUCRE 2025 | 08/Ago./2025 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 73 |
| 1:04.48 | 50 Breast | TORNEO NAL INFANTIL BICENTENARIO SUCRE 2025 | 18/Abr./2025 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 65 |
| 1:01.91 | 50 Breast | TORNEO NAL PRE INF - INFANTIL APERTURA 2025 | 20/Feb./2025 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 73 |
| 1:04.70 | 50 Breast | T. Preinfantil Infantil CLAUSURA 2024 | 05/Dic./2024 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 64 |
| 1:13.72 | 50 Breast | T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 43 |
| 1:20.43 | 50 Breast | Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 33 |
Tristan Gabriel Toro
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|