Rendimiento en una prueba
Mildred Wilma Zamora
Prueba: 200 IM Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:52.54 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2026 | 29/Abr./2026 | POTOSI | L | 390 |
| 2:50.79 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2026 | 29/Abr./2026 | POTOSI | L | 402 |
| 2:58.91 | 200 IM | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2026 | 25/Feb./2026 | DELFINES POTOSI | L | 350 |
| 2:56.09 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | POTOSI | L | 367 |
| 3:07.00 | 200 IM | T. Preinfantil Infantil CLAUSURA 2024 | 05/Dic./2024 | DELFINES POTOSI | L | 306 |
| 3:03.03 | 200 IM | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | DELFINES POTOSI | L | 327 |
| 3:16.27 | 200 IM | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | TIBURONES POTOSI | L | 265 |
| 3:31.94 | 200 IM | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL APERTURA 2022 | 15/Abr./2022 | DELFINES POTOSI | L | 210 |
Mildred Wilma Zamora
Prueba: 200 IM Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|