Rendimiento en una prueba
Benjamin Yafet Sanchez
Prueba: 200 back Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:10.92 | 200 Back | CAMP. DEPTAL. SELECTIVO APERTURA 2026 | 09/Abr./2026 | AQUA GYM | L | 201 |
| 3:04.51 | 200 Back | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2026 | 25/Feb./2026 | AQUA GYM CBBA | L | 223 |
| 3:07.26 | 200 Back | TORNEO PROMOCIONAL AGOSTO ADNC 2025 | 28/Ago./2025 | WILSTERMAN CBBA | L | 213 |
| 3:11.07 | 200 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | WILSTERMAN CBBA | L | 200 |
| 3:11.95 | 200 Back | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | WILSTERMAN CBBA | L | 198 |
Benjamin Yafet Sanchez
Prueba: 200 back Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|